●GPX750R


GPX750R 燃費記録
一年以上記録を取った。

結論
自分の乗り方で平均燃費リッター17km
ツーリング時にはリッター22km
ぶん回すとリッター12km
何かいじると飛ばす傾向にある。燃費がた落ち。

通勤時流すときはすぐにトップに入れる。3000回転で70km/h出るし・・・
かなりまめにシフトチェンジは行う。ノックはさせたくないので。
チェンジの際には必ず回転を同期させるため、右手は忙しい。
 以前往復180kmの通勤をしていたときは腱鞘炎になった。(-_-;)
出すときにはタコメーターの12時方向より右手に針はある。
夏場のタイヤは焼け気味少し青紫、でそんな走り方で燃費計測。


日々の通勤経路
国道、バイパス、渋滞路、裏道などなどで片道25kmほど、様々な状況を経験する・・・
GPX750Rのメイン舞台は通勤路 (-_-;)
でも、車をやめて単車にして確かに通勤が楽しくなった。
毎日乗れるし、ぶんぶん走っている。

No 日  付 トータル距離(km) 今回距離(km) 給油量(L) メーカー 区  分 金  額 燃費(km/L) コメント
1 2011/07/04 39180.9 270.9 14.44 出光 レギュラー 0 18.76 車検上がり新見へゆったり
2 2011/07/08 39369.5 188.6 10.94 出光 レギュラー 0 17.24 通勤のみ
3 2011/07/11 39625.3 255.8 16.10 エネオス レギュラー 0 15.89 高速使用にて高速度走行
4 2011/07/19 39850.1 224.8 14.25 出光 レギュラー 0 15.78 通勤この週マイクロフロン添加
5 2011/07/22 40014.4 164.3 8.99 出光 レギュラー 0 18.28 ドーピング後初給油
6 2011/07/26 40165.0 150.6 9.26 出光 レギュラー 0 16.26 通勤のみ
7 2011/07/28 40384.4 219.4 12.32 出光 レギュラー 0 17.81 広島まで高速往復まぁまぁ速度
8 2011/07/31 40465.7 81.3 4.92 出光 レギュラー 0 16.52 帰宅時に満タン通勤で1往復半、青紙。
9 2011/08/01 40637.1 171.4 7.55 出光 レギュラー 0 22.70 広島へ高速で往復のみ淡々と走る。
10 2011/08/03 40878.3 241.2 13.61 出光 レギュラー 0 17.72 広島結構速度で往復、立ちゴケした。ガソリン漏れたので燃費悪化
11 2011/08/06 40996.9 118.6 6.93 出光 レギュラー 0 17.11 通勤のみ
12 2011/08/08 41189.7 192.8 11.10 出光 レギュラー 0 17.37 広島高速往復
13 2011/08/10 41432.1 242.4 13.14 出光 レギュラー 0 18.45 岡山高速往復
14 2011/08/13 41621.0 188.9 8.93 エネオス レギュラー 1286 21.15 四国お墓参り、PC調整
15 2011/08/19 41858.0 237.0 14.42 出光 レギュラー 0 16.44 香川から高速走行後通勤
16 2011/08/23 42123.9 265.9 12.54 出光 レギュラー 0 21.20 広島高速往復普通の速度で伏せ気味に空気抵抗を減らしてみた。
17 2011/08/30 42377.9 254.0 14.08 出光 レギュラー 0 18.04 タイヤ交換ピレリに、通勤のみ
18 2011/09/06 42648.6 270.7 14.52 出光 レギュラー 0 18.64 通勤のみ
19 2011/09/14 42915.8 267.2 14.83 出光 レギュラー 0 18.02 通勤のみ、途中でエアクリーナ掃除
20 2011/09/22 43198.5 282.7 15.13 出光 レギュラー 0 18.68 通勤のみ。
21 2011/09/26 43421.8 223.3 12.59 出光 レギュラー 0 17.74 渋滞の高速広島往復と通勤
22 2011/10/03 43662.5 240.7 12.71 出光 レギュラー 0 18.94 通勤のみ
23 2011/10/11 43899.9 237.4 13.02 出光 レギュラー 0 18.23 通勤のみ
24 2011/10/19 44148.2 248.3 14.77 出光 レギュラー 0 16.81 通勤のみリヤタイヤがそろそろ限界。回し気味
25 2011/10/26 44385.0 236.8 11.40 出光 レギュラー 0 20.77 通勤のみ44339kmでリヤタイヤ(PIRELLI SPORT DEMON)とオイル(ホンダウルトラG2 1L1529円)交換
26 2011/10/29 44505.1 120.1 9.33 出光 レギュラー 0 12.87 広島出撃前給油 タイヤ替えて調子乗りすぎ
27 2011/11/01 44750.7 245.6 14.01 出光 レギュラー 0 17.53 ニュータイヤ前後、オイル交換後高速を高速で広島往復。
28 2011/11/08 44940.1 189.4 12.87 出光 レギュラー 0 14.72 元気に通勤
29 2011/11/13 45176.0 235.9 14.04 出光 レギュラー 0 16.80 調子こいた通勤
30 2011/11/21 45413.4 237.4 13.18 出光 レギュラー 0 18.01 通勤のみ、冷えてきた。
31 2011/11/28 45602.5 189.1 13.68 出光 レギュラー 0 13.82 調子こいてる。
32 2011/12/05 45836.0 233.5 12.74 出光 レギュラー 0 18.33 油温計取りつけ、通勤のみ、1日2往復有り。
33 2011/12/12 46073.3 237.3 13.42 出光 レギュラー 0 17.68 通勤のみ調子に乗っている。
34 2011/12/21 46265.4 192.1 12.26 出光 レギュラー 0 15.67 クラッチホース交換。バイク屋に預ける。
35 2011/12/28 46472.2 206.8 11.80 出光 レギュラー 0 17.53 通勤のみ
36 2012/01/11 46662.0 189.8 12.43 出光 レギュラー 0 15.27 2012年初給油2週間近く乗っていなかった。
37 2012/01/18 46898.5 236.5 13.80 出光 レギュラー 0 17.14 通勤のみ
38 2012/01/25 47134.8 236.3 13.68 出光 レギュラー 0 17.27 気温低下0℃〜3℃くらい。
39 2012/02/02 47371.6 236.8 15.75 出光 レギュラー 0 15.03 毎日氷点下-3℃〜-4°
40 2012/02/09 47609.6 238.1 14.10 出光 レギュラー 0 16.89 冷えまくり-4°〜-1°雪降りまくり。スプロケ交換。
41 2012/02/16 47847.1 237.5 14.88 出光 レギュラー 0 15.96 雨続き、バックステップ付けて調子に乗っている。
42 2012/02/23 48088.6 241.5 13.72 出光 レギュラー 0 17.60 48000kmにてオイル交換、チェーンにエンジンオイル添加、48050kmにてエアクリ清掃。
43 2012/03/01 48325.3 236.7 13.99 出光 レギュラー 0 16.92 雨多し、調子扱いた通勤。
44 2012/03/08 48544.6 219.3 12.53 出光 レギュラー 0 17.50 通勤と鞆までショートツーリング。
45 2012/03/15 48781.3 236.7 13.89 出光 レギュラー 0 17.04 通勤のみ小雨交じりのウェット路面。
46 2012/03/17 49011.5 230.2 10.60 エネオス レギュラー 0 21.72 日刀保たたらへ、横田で給油。小雨の中、雪が路肩に残る山越え。
47 2012/03/22 49279.9 268.4 13.73 出光 レギュラー 0 19.55 奥出雲から帰って通勤
48 2012/04/03 49501.5 221.6 14.09 出光 レギュラー 0 15.73 49500kmにて全ブレーキパッド交換と全キャリパオーバーホール。
49 2012/04/10 49741.3 239.8 13.55 出光 レギュラー 0 17.70 49700kmにてチェーン調整3.5cmの振れ幅に
50 2012/04/17 49981.4 240.1 14.13 出光 レギュラー 0 16.99 この後映画「キリン」鑑賞、帰宅時メーターに50,000km突破。実走行52,000km超え。タイヤ注文やっと在庫発見
51 2012/04/21 50224.1 242.7 13.87 出光 レギュラー 0 17.50 本日タイヤ到着、火曜日交換予定、リア寿命6,000kmでした。山を越えて会議に行く、回し気味。
52 2012/04/26 50454.6 230.5 14.16 出光 レギュラー 0 16.28 この給油所は4月で閉鎖。50350kmでリヤタイヤ、ハブダンパ、スプロケット48Tに交換。
53 2012/04/27 50502.6 48.1 2.72 出光 レギュラー 0 17.68 給油所閉鎖のため最後の給油。命名「雪風」
54 2012/05/08 50720.9 218.3 13.03 出光 レギュラー 0 16.75 尾道の給油所
55 2012/05/11 50865.1 144.2 8.39 出光 レギュラー 0 17.19 通勤のみ。
56 2012/05/15 51117.1 252.0 12.30 出光 レギュラー 0 20.49 庄原へ1時間。たたらの後、バイパス中央分離帯接触マフラーへこみカウル削れる。(T_T)
57 2012/05/19 51346.9 229.8 13.02 出光 レギュラー 0 17.65 立ちゴケ・・・アイドリング不安定でエンスト、コケ。
58 2012/05/28 51593.1 246.2 14.61 出光 レギュラー 0 16.85 エキパイ溶接修理、排気漏れまだあり。いろいろへこむ。
59 2012/06/04 51850.5 257.4 13.86 出光 レギュラー 0 18.57 ギア抜け有り、51,777kmにてオイル交換。エキパイの漏れにJBウェルド。
60 2012/06/11 52091.2 240.7 13.48 出光 レギュラー 0 17.86 通勤のみ。
61 2012/06/18 52334.3 243.1 13.83 出光 レギュラー 0 17.58 スタンドにて14.83リットル入れられるも、タンクからこぼれかけ1リットル抜く。
62 2012/06/22 52576.8 242.5 13.34 SORATO レギュラー 1841 18.18 スタンドを変える。梅雨の中雨通勤がほとんど。
63 2012/06/29 52816.4 239.6 14.40 SORATO レギュラー 1987 16.64 セルフ2回目回して走っている。ストレス解消?
64 2012/07/06 53072.4 256.0 14.44 SORATO レギュラー 1993 17.73 ほとんど雨、梅雨です。
65 2012/07/13 53335.8 263.4 14.78 SORATO レギュラー 2040 17.82 雨多し、シフトペダル位置再調整。
66 2012/07/23 53566.0 230.2 14.34 エネオス レギュラー 0 16.05 福山の初めていくセルフスタンド。53,400kmにてエアクリ清掃。
67 2012/07/30 53830.4 264.4 15.61 SORATO レギュラー 2154 16.94 ちょっと入れすぎた。タンクからこぼれかけ。気温は35℃下回ることがない。ESCS付近がオイリー、漏れている
68 2012/08/06 54092.7 262.3 14.99 SORATO レギュラー 2069 17.50 チェーン調整を行う。連日36℃以上。油温目視で80℃〜90℃になる。
69 2012/08/12 54341.4 248.7 13.90 ESSO レギュラー 1835 17.89 西条インター出口セルフ、MPVのバッテリーを買いにジェームスへ。
70 2012/08/24 54587.3 245.9 12.91 SORATO レギュラー 1898 19.05 54400kmでプラグ交換、フケが違う。燃費も上がった。電装系にリレーを組んだ。
71 2012/08/31 54826.6 239.3 11.22 出光 レギュラー 0 21.33 少なめに給油してもらった。満タンだと漏れることがある。
72 2012/09/06 55035.7 209.1 14.11 SORATO レギュラー 2102 14.82 前回給油量は少なめ、そのため早くガソリンが減った。
73 2012/10/15 55224.4 188.7 14.00 SORATO レギュラー 2030 13.48 しばらくぶりの給油。横倒しの際にこぼれているので参考値。
74 2012/10/21 55420.0 195.6 11.00 出光 レギュラー 0 17.78 仮組後初給油。低速が太った燃費も上がりそう。
75 2012/10/23 55689.5 269.5 12.95 SORATO レギュラー 1878 20.81 広島高速往復後、広島往復行き高速、帰り下道。チェーン調整を行う。
76 2012/10/28 55892.1 202.6 12.86 SORATO レギュラー 1839 15.75 通勤と高速を高速で。
77 2012/11/02 56132.5 240.4 13.00 SORATO レギュラー 1885 18.49 55,918km にてオイル交換した。また最近回し気味。
78 2012/11/10 56353.8 221.3 14.76 COSMO レギュラー 2066 14.99 タンク交換のためロス発生。黒タンク給油は内海石油にて。
79 2012/11/16 56599.5 245.7 13.52 エネオス レギュラー 1933 18.17 今回はメーターのリセットを忘れて正確ではない、もう少し走っているはず。水抜き剤投入。
80 2012/11/22 56829.5 230.0 13.43 SORATO レギュラー 1920 17.13 エアクリーナー清掃、オイル添加剤投入。
81 2012/11/25 57005.2 175.7 10.08 SORATO レギュラー 1421 17.43 広島カスタムナイフショーへ高速往復。
82 2012/12/03 57198.3 193.1 10.84 SORATO レギュラー 1572 17.81 ちょっと旅に出るので満タン保管。氷点下になった。
83 2012/12/12 57404.2 205.9 11.79 エネオス レギュラー 0 17.46 気温氷点下に突入、水抜き剤を定期投入開始。チェーン調整行う。
84 2012/12/19 57641.8 237.6 13.92 SORATO レギュラー 2046 17.07 チェーン調整、冷え込むし雨は降る。
85 2013/02/25 57841.4 199.6 12.83 SORATO レギュラー 1976 15.56 とりあえずの命を吹き込んだ。止まった時間が動き出す。
86 2013/03/08 58070.2 228.8 13.96 SORATO レギュラー 2150 16.39 カウルがないと燃費が落ちる気がする。空力って大切なのですね。でも軽快感はすごい。

  距離(km) 給油量(L) 燃費(km/L)
合 計 19160.4 1100.94 17.40
最 高 282.7 16.10 22.70
最 低 48.1 2.72 12.87
平 均 222.8 12.80  

グラフ



今後も写真を追加していきます。
適当に見てやって。